検体数カウント

  生化 血算 血糖 尿 クラミジア スライド DIP 特例 HPV QFT 凍結 便 微生物 検体数 依頼書数
10001~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
おゆみ野中央 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ポート柏戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
千葉しすい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤井町CL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
千葉みなと 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
幸有会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セントマーガレット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特定保存 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稲毛バース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山之内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山王HP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徳洲会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田沢耳鼻咽喉科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予備1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予備2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予備3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
予備4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計